In der heutigen vernetzten Welt ist es unerlässlich, verbunden zu bleiben. Mit dem Aufkommen der 4G -Technologie haben die Internetgeschwindigkeiten die bisher unbekannten Levels erreicht, die Videoanrufe, Streaming und Online -Spiele zum Kinderspiel gemacht haben. Damit diese Technologie effektiv wirkt, muss sie jedoch mit den Frequenzen der globalen Betreiber kompatibel sein.

Globale Betreiber lassen ihre Funkfrequenzbänder von der Regierung zugewiesen, und diese Frequenzen variieren von einem Land zu einem anderen. Daher ist es wichtig sicherzustellen, dass die 4G -Produkte an diesen Frequenzen arbeiten, um ununterbrochene Dienstleistungen zu erbringen. Der Hersteller passt ihre Produkte an die spezifischen Frequenzanforderungen verschiedener globaler Betreiber an. Diese Methode bietet ein höheres Maß an Kompatibilität und Benutzerfreundlichkeit.
In Bezug auf Multi - Band 4G -Router stehen zwei Arten von Geräten zur Verfügung: Frequency Division Duplexing (FDD) und Time Division Duplexing (TDD). FDD wird hauptsächlich in den USA und in Europa verwendet, während TDD in China und Indien üblicherweise verwendet wird. Multi - Band 4G -Router unterstützen sowohl FDD als auch TDD, sodass Benutzer in Verbindung bleiben können, unabhängig davon, wo sie sich auf der Welt befinden. Dies ist besonders nützlich für Reisende, die häufig verschiedene Länder mit unterschiedlichen lokalen Frequenzen besuchen.
| 4G Produktkompatibilität für globale Betreiber | ||
| Land | Operator 4G/3G -Band | |
| Russland | Linke | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Megafon | 4g/lte - fdd: b7/b20 4g/lte - tdd: b38 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| MOTI V TATTELECOM | 4g/lte - fdd: b3 Unterstützung: 4g/lte - fdd: b3 |
|
| (Rostelecom) Tele2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| MTS | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vainakh Telecom | 4g/lte - tdd: b40 | |
| Spanien | Cota (Murcia4g) | 4g/lte - tdd: b38 |
| Movistar | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Orange | 4g/lte - fdd: b3/b 7 4 g/lte - TDD: B 38 3 G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Yoigo | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1 | |
| Frankreich | Kostenloses Handy | 4g/lte - fdd: b3 // b7/b28 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Orange | 4g/lte - fdd: b3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Sfr | 4g/lte - fdd: b3 // B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| Bouygues Telecom | 4G/LTEFDD: B1/B3/B7/B20/B283G/WCDMA: B1/B8 | |
| KPN | 4g/lte - fdd :: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| T - Mobile | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 8 4 g/lte - tdd: b38/b 39 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Niederlande | Tele2/Ziggo | 4g/lte - fdd: b7 |
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b3/b7/b 20 4 g/lte - tdd: b 38 3 g/wcdma: b1 | |
| Polen | Aero2 | 4g/lte - fdd: b3/b 20 4 g/lte - TDD: B383G/WCDMA: B8 |
| Orange T - Mobile | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Spielen | 4g/lte - fdd: b1/b3 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Italien | Vodafone \\ Tim | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
| Wind, Tre | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Dänemark | 3 (TRE) | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
| TDC | 4g/lte - fdd: b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telenor | 4g/lte - fdd: b3/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Telia | 4g/lte - fdd: b3/b7 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| 3 (drei) | 4G/LTE: B3 | |
| Irland | Meteor | 4G/LTE: B3/B20 |
| Vodafone | 4G/LTE: B3/B20 | |
| tschechisch Republik |
O2 | 4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
| T - Mobile | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b8/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vereinigt Königreich |
3 (drei) | 4g/lte - fdd: b3/b 20 3 g/wcdma: b1 |
| Virgin Mobile | 3G/WCDMA: B1 | |
| 2 | G/lte - fdd: b3/b20/wcdma: b1/b8 | |
| Ee (alles Überall) |
4g/lte - fdd: b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1 |
|
| Vodafone | 4g/lte - fdd: b1/b3/b7/b20 3G/WCDMA: B1/B8 |
|
| Israel | Cellcom, Pelephonerami Levy | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 |
| Golan Telecom | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b5 | |
| Hot Mobile, Partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Partner | 4g/lte - fdd: b 3 3 g/wcdma: b1/b8 | |
| Korea | Kt | 4g/lte - fdd: b1/b3/b8 3G/WCDMA: B1 |
| Lg u+ | 4g/lte - fdd: b1/b5/b7 | |
| SK Telecom | 4G/LTE FDD: B1/B3/B5/B73G/WCDMA: B1 | |
| Japan | Kddi au | 4g/lte - fdd: b1/b11/b184g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: BCO/BC6 |
| Ntt Docomo | 4g/lte - fdd: b1/b9/b19/b21/b28 3G/WCDMA: B1/B9/B19 |
|
| Softbank | 4g/lte - fdd: b1/b8/b9 4g/lte - tdd: b41 3G/WCDMA: B1/B8/B11 |
|
| Thailand | Ais | 3G/WCDMA: B1/B8 |
| DTAC, TrueMove - H. | 4g/lte - fdd: b 1 3 g/wcdma: b1 | |
| MEIN | 4g/lte - fdd: b1/b 3 3 g/wcdma: b5 | |
| Brasilien | Tim | 4G/LTE: B3/B7/B28 3G:B1/B5/B8 |
| Claro | 4G/LTE: B3/B7/B28/B31 3G:B1/B5 |
|
| Nextel | 4G/LTE: B3 3G:B1 |
|
| Vivo | 4G/LTE: B3/B7/B283G: B1/B5 | |
| Oi | 4G/LTE: B1/B3/B73G: B1 | |
| Algar Telecom | 4G/LTE: B3/B28 3G:B1 |
|
| Chile | Viva | 4G/LTE: B4 3G:B5 |
| Claro | 4G/LTE: B7/B28 3G:B2 |
|
| Movistar | 4G/LTE: B2/B7/B28 3G:B2/B5 |
|
| Entel | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Wom | 4G/LTE: B2/B7/B283G: B2 | |
| Bangladesch | / | 4G/LTE: B1 (2100)/B3 (1800)/B8 (900) |
| Saudi - Arabien | / | 4G/LTE: B1/B3/B38/B40 |
| Indien | / | 4G/LTE: B3/B5/B40 |
| Weitere Informationen zur Kompatibilität wenden Sie sich an uns: info@qs-wifi.com | ||
Zusammenfassend ist die 4G -Produktkompatibilität mit globalen Betreibern für die nahtlose Konnektivität in der heutigen modernen Welt von entscheidender Bedeutung. Die lokale Infrastruktur muss jedoch Aufmerksamkeit geschenkt werden, da sie die Netzwerkabdeckung und -geschwindigkeit beeinflusst. Wenn Sie also planen, in ein 4G -Produkt zu investieren, stellen Sie sicher, dass es mit den lokalen Frequenzen und Infrastruktur der Region kompatibel ist, in der Sie sie verwenden.